欧意易交易所的SHIB 今日行情 ¥0.00006221≈$0.0000088 USDT0.8% (¥0.0000000698412) 更新于:2023-05-29 22:51:37 24H最高:¥0.00006285 24H交易量:15.59万亿 24H最低:¥0.00006143 24H交易额:¥9.70亿 7D最高:$0.0000091 USDT 总市值:$51.88亿 USDT 7D最低:$0.00000832 USDT 首日开盘价:$0.0000000001 USDT 历史最高:$0.00008818 USDT 投资回报:8.80万倍 历史最低:$0.00000001 USDT 支持交易所:71 家
欧意易交易所05-29今日最新价格行情
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | -0.11% | 5.55万亿 | $4,885.27万 | 32.86% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.92% | 1.44万亿 | $1,266.68万 | 9.39% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.96% | 1.12万亿 | $981.49万 | 7.45% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 9,467.74亿 | $833.16万 | 6.19% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000882 | +0% | 8,176.70亿 | $721.19万 | 5.41% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 7,581.32亿 | $667.16万 | 4.95% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 7,581.49亿 | $667.17万 | 4.95% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.92% | 6,679.66亿 | $587.81万 | 4.42% | 刚刚 |
![]() SHIB/USD | $0.00000881 | +1.15% | 5,768.20亿 | $508.18万 | 3.78% | 1分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.96% | 4,457.25亿 | $392.24万 | 2.83% | 刚刚 |
![]() SHIB/BUSD | $0.0000088 | +0.92% | 3,401.86亿 | $299.36万 | 2.29% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.01% | 3,471.43亿 | $305.49万 | 2.22% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +1.03% | 3,191.91亿 | $281.21万 | 2.19% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.11% | 3,185.48亿 | $280.32万 | 2.11% | 刚刚 |
![]() SHIB/USD | $0.00000879 | +0.8% | 2,546.42亿 | $223.83万 | 1.64% | 刚刚 |
![]() SHIB/TRY | $0.00000915 | -0.16% | 1,842.79亿 | $168.69万 | 1.33% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.03% | 1,351.79亿 | $118.96万 | 0.9% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0% | 1,130.40亿 | $99.47万 | 0.74% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000879 | +0.8% | 1,158.58亿 | $101.84万 | 0.73% | 1分钟前 |
![]() SHIB/KRW | $0.000009 | +2.61% | 973.98亿 | $87.69万 | 0.67% | 2天前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 980.54亿 | $86.29万 | 0.67% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +1.15% | 436.88亿 | $38.49万 | 0.29% | 1分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.94% | 383.23亿 | $33.72万 | 0.25% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000879 | +0.8% | 367.58亿 | $32.31万 | 0.24% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDC | $0.0000088 | +1.03% | 227.69亿 | $20.03万 | 0.15% | 刚刚 |
![]() SHIB/EUR | $0.00000881 | +1.6% | 197.90亿 | $17.43万 | 0.14% | 1分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.03% | 213.29亿 | $18.77万 | 0.14% | 刚刚 |
![]() SHIB/EUR | $0.0000088 | +1.23% | 201.31亿 | $17.72万 | 0.13% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USD | $0.00000882 | +0.11% | 200.28亿 | $17.66万 | 0.13% | 13分钟前 |
![]() SHIB/USDC | $0.00000881 | +1.46% | 143.38亿 | $12.63万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() SHIB/EUR | $0.0000088 | +0.12% | 148.84亿 | $13.09万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +0.8% | 125.73亿 | $11.08万 | 0.08% | 1分钟前 |
![]() SHIB/BUSD | $0.0000088 | +1.02% | 119.43亿 | $10.51万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 85.54亿 | $7.53万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() SHIB/BRL | $0.00000885 | +1.23% | 64.77亿 | $5.73万 | 0.04% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDC | $0.00000881 | +0.8% | 52.80亿 | $4.65万 | 0.03% | 1分钟前 |
![]() SHIB/XT | $0.00000879 | +1.58% | 51.91亿 | $4.56万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() SHIB/USD | $0.00000881 | +0.98% | 49.59亿 | $4.37万 | 0.03% | 1分钟前 |
![]() SHIB/USD | $0.00000881 | +0% | 40.60亿 | $3.58万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | -0.11% | 33.64亿 | $2.96万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1% | 38.54亿 | $3.39万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDC | $0.00000881 | +1.1% | 29.86亿 | $2.63万 | 0.02% | 8分钟前 |
![]() SHIB/DOGE | $0.00000871 | -0.83% | 24.33亿 | $2.12万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() SHIB/GBP | $0.00000882 | +1.28% | 29.48亿 | $2.60万 | 0.02% | 25分钟前 |
![]() SHIB/USDC | $0.0000088 | +0.8% | 34.08亿 | $3.00万 | 0.02% | 4分钟前 |
![]() SHIB/BTC | $0.00000878 | -1.25% | 38.61亿 | $3.39万 | 0.02% | 5分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.15% | 8.20亿 | $7,218.76 | 0.01% | 6分钟前 |
![]() SHIB/USD | $0.00000885 | +0.91% | 10.25亿 | $9,073.76 | 0.01% | 58分钟前 |
![]() SHIB/UST | $0.00000881 | +0% | 14.59亿 | $1.29万 | 0.01% | 4小时前 |
![]() SHIB/EUR | $0.00000881 | +1.36% | 14.66亿 | $1.29万 | 0.01% | 5分钟前 |
![]() SHIB/USD | $0.00000877 | +0% | 15.08亿 | $1.32万 | 0.01% | 6小时前 |
![]() SHIB/KRW | $0.000009 | +0.85% | 22.19亿 | $2.00万 | 0.01% | 22分钟前 |
![]() SHIB/TRY | $0.0000092 | +0.75% | 10.28亿 | $9,463.56 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() SHIB/UAH | $0.00000894 | +0% | 7.78亿 | $6,952.55 | 0.01% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000879 | +1.27% | 69.65亿 | $6.12万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/WETH | $0.00000872 | -2.92% | 28.22亿 | $2.46万 | 0% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +103.33% | 60.44亿 | $5.32万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/BUSD | $0.0000088 | +0.8% | 57.96亿 | $5.10万 | 0% | 12分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +0% | 39.74亿 | $3.50万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/TWD | $0.00000888 | +0.74% | 3.83亿 | $3,403.76 | 0% | 47分钟前 |
![]() SHIB/USD | $0.00000881 | +0% | 76.33亿 | $6.72万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +0.92% | 125.91亿 | $11.09万 | 0% | 3分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000879 | +0.89% | 208.78亿 | $18.35万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.91% | 242.18亿 | $21.31万 | 0% | 12分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.03% | 306.56亿 | $26.98万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USD | $0.0000088 | +1.06% | 317.04亿 | $27.90万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/WBNB | $0.00000884 | +0% | 15.17亿 | $1.34万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/BRL | $0.00000885 | +0% | 12.42亿 | $1.10万 | 0% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000884 | +0% | 11.88亿 | $1.05万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDC | $0.00000901 | +0.9% | 4.48亿 | $4,038.50 | 0% | 3小时前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000882 | +0.8% | 4.25亿 | $3,744.43 | 0% | 3小时前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 7,581.26亿 | $667.15万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +0.92% | 3.69亿 | $3,250.70 | 0% | 1分钟前 |
![]() SHIB/BONE | $0.00000862 | -1.74% | 3.71亿 | $3,196.35 | 0% | 2分钟前 |
![]() SHIB/KRW | $0.000009 | +0.85% | 2.94亿 | $2,648.08 | 0% | 27分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00001105 | -2.35% | 2,541.56万 | $280.84 | 0% | 2小时前 |
![]() SHIB/WETH | $0.00000868 | -3.26% | 1,497.34万 | $129.90 | 0% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.92% | 24.47万亿 | $2.15亿 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USD | $0.00000893 | +1.48% | 1,788.58万 | $159.72 | 0% | 6小时前 |
![]() SHIB/USD | $0.00000903 | +0% | 6.14亿 | $5,547.66 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 3.80亿 | $3,342.30 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/DOGE | $0.00000879 | -0.41% | 3.21亿 | $2,817.06 | 0% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDD | $0.00000873 | +0% | 3.01亿 | $2,627.73 | 0% | 54分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.03% | 1.67亿 | $1,465.32 | 0% | 3分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000882 | +0% | 1.04亿 | $915.51 | 0% | 7分钟前 |
![]() SHIB/BTC | $0.00000917 | +0% | 3,927.30万 | $360.15 | 0% | 2小时前 |
![]() SHIB/DOGE | $0.00000879 | -0.04% | 3,677.01万 | $323.17 | 0% | 20分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.03% | 853.22万 | $75.08 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDC | $0.00000873 | +5% | 75.64万 | $6.60 | 0% | 3小时前 |
![]() SHIB/WETH | $0.00000881 | -1.68% | 496.74亿 | $43.74万 | 0% | 2分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000881 | +0.92% | 1.44万亿 | $1,267.61万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.14% | 1.44万亿 | $1,266.76万 | 0% | 3分钟前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.99% | 8,070.92亿 | $710.24万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.8% | 7,581.32亿 | $667.16万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDD | $0 | +0% | 0 | $0 | 0% | 7小时前 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.14% | 7,197.52亿 | $633.38万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.00000879 | +0.85% | 6,369.37亿 | $559.87万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.68% | 2,571.51亿 | $226.29万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +0.91% | 1,673.63亿 | $147.28万 | 0% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $0.0000088 | +1.04% | 711.28亿 | $62.59万 | 0% | 刚刚 |
大家好。今天,在这里告诉你今天的shib货币的市场走势(今天的shib货币的市场价格)。很多人还不知道。现在让我们来看看。
1.shib可以选择HECO取钱,前提是看你接受的钱包支持什么协议。此外,现在shib币行情为0.00042人民币,7天涨幅17.33%。shib最高价为0.000886美元,SHIB最低价为0.000000美元。
2.1.AMC Cinema首席执行官亚当阿伦(Adam Aron)表示,加密货币支付服务提供商Bitpay预计将很快增加对SHIB的支持。他说,他的公司将在第一季度开始接受SHIB付款。
2.Bitpay可能支持SHIB的消息来自AMC Cinema首席执行官亚当阿伦(Adam Aron)。
4.一周涨了七次。
5.可以说是继YFI之后,继DeFi崛起后的又一枚名副其实的万倍币。
6.6.shib上线当天涨幅超过300%,市场非常火爆。
上述是小编关于今日shib货币市场走势(今日shib货币市场价格)的回答。如有其他问题,请继续关注小编
本站声明:网站内容来源于网络,如有侵权,请联系我们,我们将及时删除。