欧意易交易所的以太经典(ETC) 今日行情 ¥229.22≈$32.1175 USDT6.53% (¥1.97) 更新于:2024-04-04 20:52:18 24H最高:¥232.88 24H交易量:734.34万 24H最低:¥214.15 24H交易额:¥16.83亿 7D最高:$36.4802 USDT 总市值:$67.67亿 USDT 7D最低:$29.2253 USDT 首日开盘价:$0.7523 USDT 历史最高:$176.51 USDT 投资回报:41.69倍 历史最低:$0.4524460137 USDT 支持交易所:52 家
欧意易交易所04-04今日最新价格行情
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
币安网 ETC/USDT | $32.12 | +6.39% | 178.36万 | $5,728.96万 | 23.6% | 刚刚 |
Upbit ETC/KRW | $36.4727 | +4.22% | 150.62万 | $5,493.49万 | 23.36% | 刚刚 |
欧易OKX ETC/USDT | $32.13 | +6.36% | 85.53万 | $2,748.15万 | 11.46% | 刚刚 |
火币 ETC/USDT | $32.115 | +5.35% | 79.36万 | $2,548.78万 | 11.25% | 刚刚 |
AscendEX ETC/USDT | $32.0918 | +0% | 70.99万 | $2,278.28万 | 10% | 刚刚 |
BIB ETC/USDT | $32.125 | +4.95% | 28.10万 | $902.85万 | 3.61% | 刚刚 |
YoBit ETC/BTC | $26.89 | +0% | 24.73万 | $665.06万 | 3.19% | 刚刚 |
Bithumb ETC/KRW | $36.418 | +4.04% | 20.13万 | $733.01万 | 2.98% | 刚刚 |
Bybit ETC/USDT | $32.13 | +6.46% | 17.27万 | $555.01万 | 2.36% | 刚刚 |
Coinbase Pro ETC/USD | $30.6 | +0.59% | 12.92万 | $395.36万 | 1.74% | 18小时前 |
币安网 ETC/BTC | $32.1141 | +4.95% | 8.89万 | $285.43万 | 1.25% | 刚刚 |
聚币 ETC/USDT | $32.13 | +6.36% | 5.48万 | $176.00万 | 0.77% | 刚刚 |
XT.COM ETC/BTC | $32.1162 | +5.02% | 4.87万 | $156.37万 | 0.68% | 刚刚 |
DigiFinex ETC/USDT | $32.1367 | +6.41% | 4.29万 | $137.77万 | 0.57% | 刚刚 |
Coinone ETC/KRW | $36.4024 | +6.42% | 2.41万 | $87.86万 | 0.37% | 刚刚 |
Exmo ETC/USD | $32.9054 | +0% | 2.39万 | $78.62万 | 0.35% | 刚刚 |
LBank ETC/USDT | $32.12 | +6.36% | 2.33万 | $74.75万 | 0.33% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETC/USD | $32.149 | +4.99% | 2.12万 | $68.15万 | 0.32% | 7分钟前 |
币安网 ETC/FDUSD | $32.1344 | +5.75% | 1.62万 | $52.13万 | 0.22% | 刚刚 |
CoinEx ETC/USDT | $32.13 | +6.32% | 1.17万 | $37.73万 | 0.19% | 刚刚 |
Exmo ETC/USDT | $32.1125 | +0% | 1.39万 | $44.53万 | 0.19% | 刚刚 |
币赢国际站 ETC/USDT | $32.1043 | +6.29% | 1.46万 | $46.91万 | 0.19% | 刚刚 |
欧易OKX ETC/BTC | $32.1099 | +5.02% | 1.57万 | $50.26万 | 0.16% | 2分钟前 |
币安网 ETC/ETH | $32.1199 | +5.04% | 7,659.64 | $24.60万 | 0.11% | 2分钟前 |
Korbit ETC/KRW | $36.4024 | +6.03% | 6,366.99 | $23.18万 | 0.1% | 1分钟前 |
BitMart ETC/USDT | $32.1399 | +6.49% | 7,504.02 | $24.12万 | 0.09% | 1分钟前 |
欧易OKX ETC/USDC | $32.1564 | +6.53% | 6,207.94 | $19.96万 | 0.08% | 2分钟前 |
Coinbase Pro ETC/EUR | $31.2751 | -0.53% | 5,989.22 | $18.73万 | 0.08% | 18小时前 |
DigiFinex ETC/BTC | $32.1074 | +4.97% | 4,909.28 | $15.76万 | 0.07% | 刚刚 |
币安网 ETC/TRY | $37.7672 | +5.82% | 3,798.10 | $14.34万 | 0.06% | 2分钟前 |
Bitfinex ETC/USD | $32.088 | +6.05% | 3,416.21 | $10.96万 | 0.05% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETC/EUR | $32.9204 | +4.2% | 2,948.89 | $9.71万 | 0.04% | 9分钟前 |
币安网 ETC/BNB | $32.2808 | +0.64% | 2,554.65 | $8.25万 | 0.03% | 2分钟前 |
Exmo ETC/BTC | $32.7896 | +0% | 1,399.79 | $4.59万 | 0.02% | 刚刚 |
MEXC Global ETC/BTC | $32.1135 | +5.25% | 1,423.12 | $4.57万 | 0.02% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETC/BTC | $32.3204 | +4.31% | 1,381.68 | $4.47万 | 0.02% | 35分钟前 |
Coinbase Pro ETC/GBP | $31.1505 | +0.12% | 1,154.07 | $3.59万 | 0.02% | 18小时前 |
Coinbase Pro ETC/BTC | $32.1773 | +4.78% | 1,404.08 | $4.52万 | 0.02% | 10分钟前 |
Bitfinex ETC/UST | $32.109 | +6.42% | 1,599.25 | $5.14万 | 0.02% | 刚刚 |
Bitfinex ETC/BTC | $32.0131 | +5.28% | 967.65 | $3.10万 | 0.01% | 刚刚 |
Indodax ETC/IDR | $34.1748 | +0% | 453.09 | $1.55万 | 0.01% | 25分钟前 |
火币 ETC/BTC | $32.111 | +3.44% | 528.67 | $1.70万 | 0.01% | 2分钟前 |
HKEx.one ETC/BTC | $32.1162 | +3.89% | 6.38万 | $204.79万 | 0% | 刚刚 |
MDEX(BSC) ETC/USDT | $32.4202 | +0% | 11.23 | $364.03 | 0% | 4小时前 |
Hotcoin(热币) ETC/USDT | $32.135 | +6.62% | 6.33万 | $203.51万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) ETC/BTC | $31.8404 | +4.14% | 2.01万 | $63.97万 | 0% | 刚刚 |
Crypto.com ETC/USDT | $32.149 | +6.72% | 1.72万 | $55.25万 | 0% | 刚刚 |
币格 ETC/USDT | $32.1705 | +5.37% | 9,773.66 | $31.44万 | 0% | 刚刚 |
Hotcoin(热币) ETC/ETH | $32.107 | +4.81% | 9,781.65 | $31.41万 | 0% | 刚刚 |
HKEx.one ETC/ETH | $32.1135 | +4.56% | 6,269.41 | $20.13万 | 0% | 刚刚 |
HXEX ETC/ETH | $32.1135 | +4.56% | 6,269.41 | $20.13万 | 0% | 刚刚 |
Deepcoin ETC/USDT | $32.12 | +5.31% | 4,522.43 | $14.53万 | 0% | 刚刚 |
Tidex ETC/BTC | $32.1115 | +0% | 3,250.59 | $10.44万 | 0% | 1分钟前 |
Crypto.com ETC/USD | $32.14 | +6.59% | 3,199.64 | $10.28万 | 0% | 刚刚 |
WEEX ETC/USDT | $32.12 | +0.05% | 2,803.72 | $9.01万 | 0% | 刚刚 |
Tidex ETC/ETH | $32.1244 | +0% | 2,232.55 | $7.17万 | 0% | 1分钟前 |
Bitget ETC/BTC | $32.1042 | +0% | 1,614.29 | $5.18万 | 0% | 刚刚 |
Upbit ETC/BTC | $31.9953 | +2.14% | 924.65 | $2.96万 | 0% | 13分钟前 |
Upbit ETC/USDT | $31.745 | +1.45% | 52.75 | $1,674.69 | 0% | 2分钟前 |
XT.COM ETC/USDT | $32.12 | +6.39% | 27.96万 | $898.12万 | 0% | 刚刚 |
K网(Kraken) ETC/ETH | $32.4372 | +4.35% | 230.25 | $7,468.81 | 0% | 2小时前 |
CoinEx ETC/BTC | $32.1121 | +5.02% | 169.96 | $5,457.82 | 0% | 1分钟前 |
HitBTC ETC/USD | $7.593 | -3.27% | 11.89 | $90.28 | 0% | 2小时前 |
HitBTC ETC/BTC | $7.6103 | -20.83% | 4.54 | $34.55 | 0% | 2小时前 |
YoBit ETC/USD | $28.5 | +0% | 0.038714 | $1.10 | 0% | 3小时前 |
CoinUp ETC/USDT | $32.11 | +6.36% | 442.97万 | $1.42亿 | 0% | 刚刚 |
优易 ETC/USDT | $32.12 | +6.42% | 178.18万 | $5,723.21万 | 0% | 刚刚 |
Klickl ETC/USDT | $32.143 | +0% | 119.62万 | $3,844.85万 | 0% | 刚刚 |
HXEX ETC/BTC | $32.1162 | +3.89% | 6.38万 | $204.79万 | 0% | 刚刚 |
8V.com ETC/USDT | $32.12 | +6.39% | 22.82万 | $732.91万 | 0% | 刚刚 |
HKEx.one ETC/USDT | $32.117 | +5.3% | 19.05万 | $611.86万 | 0% | 刚刚 |
HXEX ETC/USDT | $32.117 | +5.3% | 19.05万 | $611.86万 | 0% | 刚刚 |
ZKE ETC/USDT | $32.117 | +5.3% | 19.05万 | $611.86万 | 0% | 刚刚 |
Bitget ETC/USDT | $32.1412 | +0% | 15.57万 | $500.40万 | 0% | 刚刚 |
Biconomy ETC/USDT | $32.123 | +6.42% | 12.60万 | $404.65万 | 0% | 刚刚 |
Tidex ETC/USDT | $32.14 | +0% | 11.51万 | $369.84万 | 0% | 刚刚 |
FameEX ETC/USDT | $32.12 | +642.81% | 7.35万 | $236.23万 | 0% | 刚刚 |
大家好。今天,在这里告诉你最新的etc货币市场(etc货币图表)。很多人还不知道。现在让我们来看看。
1.ETC:这是一枚以太坊ETC的分叉硬币,也被称为以太经典或邰方原链,已经诞生了一段时间。
2.etc货币很快就能涨到1000美元。
3.1.Labs创始人詹姆斯沃(James Wo)转发了这条推特,并表示,同意,ETC将更快达到1000美元。
4.ETC总是随着大盘错峰上涨。最近一波上涨恰好是比特币,微跌,“末日战车”的称号又出来了。
5.去坑的力量是一批不会直接上去,谁买谁倒霉。文学性宝宝不要买。
6.比特币比特币的概念是由中本聪在2009年首次提出的。根据中本聪的想法,设计并发布了开源软件,并在此基础上构建了P2P网络。
上述是小编带来的最新etc汇市(etc汇市图)回答,如有其他问题,请继续关注小编