欧意易交易所的泰达币(USDT) 今日行情 ¥7.3533≈$1.0303 USDT0.18% (¥0.001851) 更新于:2023-09-28 20:30:52 24H最高:¥7.36 24H交易量:216.33亿 24H最低:¥7.34 24H交易额:¥1,590.72亿 7D最高:$1.0325 USDT 总市值:$888.75亿 USDT 7D最低:$1.0193 USDT 首日开盘价:$1 USDT 历史最高:$1.1059 USDT 投资回报:0.0303倍 历史最低:$0.9251440167 USDT 支持交易所:61 家
欧意易交易所09-28今日最新价格行情
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() LEVER/USDT | $1.0009 | +21.38% | 1.54万亿 | $34.22亿 | 9.69% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9999 | +0.48% | 9.18万 | $24.33亿 | 7.25% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1.0002 | +0% | 6.02万 | $15.96亿 | 5.94% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $1.0002 | +0% | 76.44万 | $12.42亿 | 4.57% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $1.0001 | +1.66% | 86.80万 | $14.11亿 | 4.2% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.999 | -0.94% | 3.21万 | $8.51亿 | 3.79% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9991 | -0.08% | 27.60万 | $4.49亿 | 1.81% | 刚刚 |
![]() AKRO/USDT | $1 | -3.48% | 612.58亿 | $3.91亿 | 1.36% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9999 | -0.96% | 1.11万 | $2.95亿 | 1.33% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9999 | -0.97% | 1.16万 | $3.07亿 | 1.18% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9997 | -0.94% | 9,059.50 | $2.40亿 | 1.13% | 刚刚 |
![]() USDC/USDT | $1 | +0.01% | 2.74亿 | $2.74亿 | 1.06% | 刚刚 |
![]() BNB/USDT | $1 | +0.8% | 147.11万 | $3.14亿 | 0.98% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $1 | +2.16% | 120.32万 | $2.82亿 | 0.87% | 刚刚 |
![]() UNI/USDT | $1 | +1.65% | 6,104.45万 | $2.64亿 | 0.8% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $1 | -0.08% | 10.14万 | $1.65亿 | 0.64% | 刚刚 |
![]() FDUSD/USDT | $0.9991 | -0.03% | 1.22亿 | $1.22亿 | 0.54% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9999 | +0.76% | 4,300.65 | $1.14亿 | 0.46% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $0.999 | -0.81% | 2.33亿 | $1.17亿 | 0.45% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $0.999 | -0.03% | 1.07亿 | $1.07亿 | 0.44% | 刚刚 |
![]() BUSD/USDT | $0.9999 | +0.01% | 1.00亿 | $1.00亿 | 0.4% | 刚刚 |
![]() TRB/USDT | $0.9987 | +2.54% | 194.70万 | $1.02亿 | 0.36% | 刚刚 |
![]() BNB/USDT | $0.9991 | -0.65% | 36.62万 | $7,821.05万 | 0.32% | 刚刚 |
![]() USDT/TRY | $1.0138 | +0.58% | 8,073.93万 | $8,185.68万 | 0.31% | 刚刚 |
![]() LUNA/USDT | $0.9988 | -1.94% | 1.27亿 | $6,593.49万 | 0.31% | 刚刚 |
![]() TUSD/USDT | $0.9992 | -0.01% | 6,192.07万 | $6,184.63万 | 0.28% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $0.9987 | +1.12% | 28.00万 | $6,560.13万 | 0.28% | 刚刚 |
![]() LOOM/USDT | $1.0003 | +36.71% | 5.21亿 | $8,137.82万 | 0.27% | 刚刚 |
![]() LINK/USDT | $1.0001 | -0.82% | 785.94万 | $6,073.74万 | 0.25% | 刚刚 |
![]() SOL/USDT | $0.999 | -0.78% | 226.29万 | $4,346.96万 | 0.19% | 刚刚 |
![]() MATIC/USDT | $1 | +0.96% | 7,979.71万 | $4,076.04万 | 0.15% | 刚刚 |
![]() WLD/USDT | $1 | +6.62% | 2,139.91万 | $3,995.20万 | 0.15% | 刚刚 |
![]() FRONT/USDT | $0.9989 | -25.19% | 1.14亿 | $4,000.22万 | 0.14% | 刚刚 |
![]() DOGE/USDT | $1 | +0.57% | 4.67亿 | $2,849.61万 | 0.12% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $1 | +1.14% | 9.88万 | $2,314.76万 | 0.11% | 刚刚 |
![]() LTC/USDT | $0.9995 | -1.79% | 38.12万 | $2,442.57万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9993 | -0.91% | 884.07 | $2,342.16万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() AAVE/USDT | $0.9999 | +3.55% | 43.69万 | $2,749.85万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() BLZ/USDT | $1.0026 | -5.48% | 1.54亿 | $2,421.42万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() CHSB/USDT | $1 | +1.14% | 1.91亿 | $2,534.39万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() DFI/USDT | $1.0003 | +3.55% | 8,358.82万 | $2,465.02万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() WAXL/USDT | $1.0001 | -0.6% | 6,994.19万 | $2,354.52万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() GLMR/USDT | $0.9996 | -4.23% | 8,924.32万 | $2,100.79万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() MASK/USDT | $1 | +1.96% | 845.05万 | $2,196.21万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() ADA/USDT | $0.9998 | +1% | 8,873.26万 | $2,187.63万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9998 | +1.48% | 1.33万 | $2,167.27万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() MATIC/USDT | $0.9992 | -0.58% | 3,853.18万 | $1,967.82万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() AVAX/USDT | $1 | +2.5% | 232.86万 | $2,132.23万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() FITFI/USDT | $0.999 | -18.13% | 36.89亿 | $1,915.76万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $1 | +1.7% | 647.64万 | $2,114.59万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() SUI/USDT | $1 | +1.25% | 4,803.49万 | $2,106.81万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() MKR/USDT | $0.9967 | +4.67% | 1.38万 | $2,103.23万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() LUNA/USDT | $1.0013 | -2.24% | 3,369.43万 | $1,749.75万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $0.9998 | -0.83% | 4,153.55万 | $2,081.59万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() TRX/USDT | $0.9991 | -0.38% | 2.38亿 | $2,033.84万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() LUNC/USDT | $0.9997 | -1.82% | 1,959.65亿 | $1,265.94万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() OP/USDT | $0.9992 | -0.61% | 1,201.51万 | $1,561.96万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() UST/USD | $1.0004 | -0.06% | 1,609.73万 | $1,610.38万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() ROCK/USDT | $0.9962 | +1.14% | 762.74亿 | $2,028.88万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() UNI/USDT | $1.0001 | +0.26% | 465.09万 | $2,008.11万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() APT/USDT | $1.0003 | +1.1% | 372.30万 | $1,975.00万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() TON/USDT | $1.0004 | +0.58% | 896.79万 | $1,972.14万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() LDO/USDT | $0.9998 | +3.7% | 1,210.63万 | $1,841.25万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() REVO/USDT | $1.0005 | -0.69% | 8,415.85万 | $1,816.98万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() MKR/USDT | $1 | +5.73% | 1.18万 | $1,793.64万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() DOGE/USDT | $0.9992 | -0.38% | 2.61亿 | $1,593.02万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() LPT/USDT | $1.0002 | +0% | 282.32万 | $1,554.06万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() ARB/USDT | $1 | -0.5% | 1,778.85万 | $1,486.59万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() PEPE/USDT | $1.0141 | -1.39% | 23.54万亿 | $1,671.50万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() LEVER/USDT | $1.0032 | +19.04% | 87.12亿 | $1,933.16万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() APE/USDT | $0.9983 | +3.3% | 1,475.19万 | $1,711.22万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() ORDI/USDT | $1.0004 | +1.97% | 481.63万 | $1,676.20万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() RUNE/USDT | $0.9984 | +6.3% | 1,088.69万 | $2,039.12万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() STORJ/USDT | $0.9998 | +3.09% | 3,293.97万 | $1,331.09万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() TRB/USDT | $0.9999 | +2.6% | 29.14万 | $1,521.11万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $0.9991 | -0.03% | 1,462.03万 | $1,460.67万 | 0.05% | 3分钟前 |
![]() WLD/USDT | $1.0001 | +6.45% | 758.71万 | $1,415.83万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() GALA/USDT | $0.9999 | +0.66% | 10.24亿 | $1,366.27万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() PEPE/USDT | $1.0013 | -0.17% | 19.08万亿 | $1,360.77万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() HBAR/USDT | $1.0001 | +0.47% | 2.68亿 | $1,326.69万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() ARKN/USDT | $1.0041 | -3.78% | 274.57亿 | $1,326.19万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() ETC/USDT | $1 | +1.34% | 84.51万 | $1,319.53万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $0.999 | -0.01% | 1,214.44万 | $1,213.28万 | 0.05% | 1分钟前 |
![]() FITFI/USDT | $0.999 | -12.06% | 22.35亿 | $1,161.57万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9988 | +0.09% | 6,895.60 | $1,121.00万 | 0.05% | 1分钟前 |
![]() USDT/BRL | $1.0588 | +0.34% | 965.30万 | $1,022.07万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $1.0508 | +0.04% | 850.82万 | $894.06万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() USDT/GBP | $1.0599 | -0.51% | 257.27万 | $272.67万 | 0.01% | 3分钟前 |
![]() USDT/DAI | $1.0015 | +0% | 216.04万 | $216.37万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/RUB | $1.1075 | +0.73% | 121.31万 | $134.36万 | 0% | 刚刚 |
![]() UST/CNHT | $1.0021 | +0% | 50.00 | $50.10 | 0% | 4分钟前 |
![]() USDT/USDC | $0.9997 | -0.15% | 3,917.70 | $3,916.66 | 0% | 1小时前 |
![]() USDT/EUR | $1.0529 | +0.32% | 2.60万 | $2.74万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $0.999 | +0.55% | 3.08万 | $3.08万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/IDRT | $1.0005 | -0.01% | 9.53万 | $9.54万 | 0% | 3分钟前 |
![]() USDT/USDC | $1.0016 | -0.02% | 62.90万 | $63.00万 | 0% | 19分钟前 |
![]() USDT/ZAR | $1.1091 | +0.56% | 58.17万 | $64.52万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/USDC | $1 | -0.01% | 64.60万 | $64.60万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/UAH | $1.0851 | +0.25% | 65.02万 | $70.56万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/NGN | $1.2147 | -0.8% | 83.80万 | $101.79万 | 0% | 刚刚 |

1.打开TokenPocket APP,在资产页面点击您所需要查询的代币,进入交易记录页面。点击您所需要查询的那一笔交易记录,既可以看到交易详情。点击下方的浏览器图标,既可以进入BSC区块浏览器。该笔交易的交易状态、发送方、接收方、该
2.我个人的看法是现在不宜购入大量SHIB,理由主要有以下几点。一、虚拟货币币的交易本身就具有不确定性,因此大量买入虚拟货币是非常不理智的做法虚拟货币的交易本身具有一定的不确定性,因此在此时大量购入虚拟货币是不太明智的,
3.23年一月份,美金汇率还会涨的
4.可能是你的网络不好导致的,泰达币app是可以注册的。泰达币注册进入到主界面后,陆注册按钮,输入手机号后完成验证即可注册成功。泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币
5.USTD(泰达币)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,无法直接跟人民币兑换,一般跟美元11兑换,1USDT=1美元,投资者可以随时兑换。温馨提示以上数据仅供参考,具体以Tether公司官网为准。根据中国人民银行等部门
6.泰达币也是有波动的,在低价的时候买入,高价的时候卖出,赚取差价。泰达币(USDT)是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,是一种保存在外汇储备账户、获得法定货币支持的虚拟货币。
以上就是为大家带来的关于usdt交易软件2022推荐 泰达币usdt交易所盘点解答,如果还有其他的疑问,请继续关注