欧意易交易所的泰达币(USDT) 今日行情 ¥7.187≈$1.007 USDT-0.31% (¥-0.003131) 更新于:2023-12-03 22:10:51 24H最高:¥7.21 24H交易量:287.45亿 24H最低:¥7.18 24H交易额:¥2,065.95亿 7D最高:$1.0143 USDT 总市值:$868.65亿 USDT 7D最低:$1.0048 USDT 首日开盘价:$1 USDT 历史最高:$1.1059 USDT 投资回报:0.007倍 历史最低:$0.9251440167 USDT 支持交易所:60 家
欧意易交易所12-03今日最新价格行情
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC/USDT | $1 | +0% | 6.12万 | $24.25亿 | 7.66% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9995 | +0% | 61.13万 | $13.19亿 | 4.17% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.04% | 2.93万 | $11.62亿 | 3.63% | 刚刚 |
![]() USDC/USDT | $0.9999 | +0.02% | 10.05亿 | $10.04亿 | 3.21% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $1 | +2.27% | 36.10万 | $7.78亿 | 2.46% | 刚刚 |
![]() UNI/USDT | $1.0005 | -1.5% | 1.02亿 | $6.17亿 | 1.91% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9998 | +2.08% | 1.05万 | $4.14亿 | 1.28% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9997 | +2.36% | 17.74万 | $3.82亿 | 1.18% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $1.0012 | -0.14% | 167.62万 | $3.82亿 | 1.17% | 刚刚 |
![]() ORDI/USDT | $0.9984 | +24.26% | 1,056.00万 | $3.35亿 | 1.08% | 刚刚 |
![]() SOL/USDT | $1.0006 | +1.58% | 527.99万 | $3.34亿 | 1.06% | 刚刚 |
![]() LUNC/USDT | $1 | +23.68% | 1.48万亿 | $2.71亿 | 0.84% | 刚刚 |
![]() USTC/USDT | $1.0002 | +7.51% | 43.27亿 | $2.57亿 | 0.83% | 刚刚 |
![]() ORDI/USDT | $0.9981 | +24.8% | 613.63万 | $1.95亿 | 0.63% | 刚刚 |
![]() USDC/USDT | $1.0001 | +0.01% | 1.61亿 | $1.61亿 | 0.51% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $1.0018 | +1.78% | 2.39亿 | $1.49亿 | 0.47% | 刚刚 |
![]() FDUSD/USDT | $1.0004 | -0.01% | 1.43亿 | $1.43亿 | 0.45% | 刚刚 |
![]() BNB/USDT | $1 | -0.4% | 60.53万 | $1.37亿 | 0.41% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $1.0004 | -0.01% | 1.15亿 | $1.15亿 | 0.38% | 刚刚 |
![]() FTT/USDT | $1.0021 | +23.49% | 2,307.68万 | $1.18亿 | 0.35% | 刚刚 |
![]() IOTA/USDT | $1.0019 | +15.91% | 3.31亿 | $1.06亿 | 0.34% | 刚刚 |
![]() DOGE/USDT | $1.0002 | -0.1% | 12.99亿 | $1.09亿 | 0.34% | 刚刚 |
![]() RUNE/USDT | $1.0058 | -3.74% | 1,534.20万 | $1.06亿 | 0.34% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9997 | +2.11% | 2,530.60 | $1.00亿 | 0.31% | 刚刚 |
![]() UST/USD | $0.9994 | -0.06% | 8,948.94万 | $8,943.39万 | 0.29% | 刚刚 |
![]() LINK/USDT | $1.0002 | +0.36% | 553.15万 | $8,765.71万 | 0.28% | 刚刚 |
![]() BUSD/USDT | $1 | -0.03% | 7,932.97万 | $7,929.00万 | 0.26% | 刚刚 |
![]() MATIC/USDT | $0.9998 | -0.17% | 8,262.53万 | $6,641.43万 | 0.21% | 刚刚 |
![]() USDT/TRY | $1.0653 | +0.14% | 6,333.46万 | $6,747.06万 | 0.21% | 刚刚 |
![]() LUNA/USDT | $0.9995 | +3.76% | 7,750.56万 | $6,544.58万 | 0.21% | 刚刚 |
![]() ARB/USDT | $0.9995 | +0.1% | 5,618.09万 | $6,104.62万 | 0.2% | 刚刚 |
![]() USTC/USDT | $1.0003 | +7.56% | 9.78亿 | $5,813.53万 | 0.19% | 刚刚 |
![]() SUPER/USDT | $0.9986 | +11.17% | 1.28亿 | $5,526.76万 | 0.18% | 刚刚 |
![]() SOL/USDT | $0.9997 | +1.58% | 90.88万 | $5,742.96万 | 0.18% | 刚刚 |
![]() AVAX/USDT | $1.0009 | -1.09% | 239.13万 | $5,222.53万 | 0.17% | 刚刚 |
![]() DYDX/USDT | $1.0006 | -1.54% | 1,403.20万 | $4,664.24万 | 0.15% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $1 | +1.76% | 7,328.65万 | $4,543.76万 | 0.14% | 刚刚 |
![]() TUSD/USDT | $1.0005 | +0.01% | 4,502.83万 | $4,497.88万 | 0.14% | 刚刚 |
![]() BLUR/USDT | $0.9992 | +2.65% | 7,837.96万 | $4,154.12万 | 0.13% | 刚刚 |
![]() NEO/USDT | $1.0008 | +8.22% | 298.72万 | $3,695.11万 | 0.12% | 刚刚 |
![]() ADA/USDT | $1.0005 | +0.62% | 9,670.18万 | $3,782.97万 | 0.12% | 刚刚 |
![]() INJ/USDT | $0.9982 | -3.56% | 199.01万 | $3,462.20万 | 0.11% | 刚刚 |
![]() FET/USDT | $1.0011 | +1.8% | 6,128.14万 | $3,455.66万 | 0.11% | 刚刚 |
![]() DOGE/USDT | $0.9999 | -0.08% | 4.04亿 | $3,397.27万 | 0.11% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9995 | +2.4% | 1.52万 | $3,278.45万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() LUNC/USDT | $1 | +23.65% | 1,684.67亿 | $3,082.94万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() PEPE/USDT | $0.9915 | +3.51% | 25.97万亿 | $3,064.83万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() GALA/USDT | $1.0004 | +0.27% | 11.02亿 | $2,891.52万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() WLD/USDT | $1 | -1.45% | 1,099.76万 | $2,688.91万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() RNDR/USDT | $1.0003 | +1.79% | 814.08万 | $2,918.49万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() OP/USDT | $0.9994 | -0.12% | 1,669.68万 | $2,848.47万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() SSV/USDT | $0.9986 | +12.21% | 100.85万 | $2,846.03万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() ID/USDT | $1 | +6.22% | 9,269.79万 | $2,777.69万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() STX/USDT | $1.0001 | +5.98% | 3,395.52万 | $2,765.99万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() ARB/USDT | $0.9993 | +0.33% | 2,458.99万 | $2,652.76万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() AUCTION/USDT | $0.9993 | +22.81% | 175.00万 | $2,628.47万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() SHIB/USDT | $1.0012 | -0.71% | 3.05万亿 | $2,569.00万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() NEAR/USDT | $1.0005 | -2.25% | 1,268.33万 | $2,483.39万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $0.9996 | +0% | 521.33万 | $2,388.73万 | 0.08% | 刚刚 |
![]() FTM/USDT | $1.001 | -2.27% | 7,071.22万 | $2,223.90万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() MEME/USDT | $0.9997 | -2.16% | 7.69亿 | $2,298.00万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() ATOM/USDT | $1.0005 | -1.98% | 221.50万 | $2,081.26万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() SUSHI/USDT | $1 | -4.26% | 1,752.77万 | $2,129.61万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() DYDX/USDT | $1.0006 | -1.66% | 641.98万 | $2,133.30万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() DOT/USDT | $1.0015 | -1.14% | 397.07万 | $2,167.19万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() LTC/USDT | $1.002 | -0.07% | 31.08万 | $2,226.93万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() GMT/USDT | $1.0004 | +0.11% | 8,114.02万 | $2,215.13万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() XVS/USDT | $1 | +17.63% | 258.61万 | $2,208.54万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() LINK/USDT | $0.9996 | +0.36% | 139.38万 | $2,208.38万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() SNX/USDT | $0.9992 | +5.08% | 579.73万 | $2,207.03万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() AAVE/USDT | $0.9999 | +0.51% | 20.96万 | $2,137.54万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() TRX/USDT | $0.9999 | +0.15% | 2.12亿 | $2,176.99万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() ETC/USDT | $1.0002 | +2.53% | 92.60万 | $1,821.92万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1.0005 | +2.33% | 513.53 | $2,034.97万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() MATIC/USDT | $0.9998 | -0.17% | 2,460.77万 | $1,977.72万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $1 | +1.81% | 3,155.68万 | $1,971.35万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() LUNA/USDT | $0.9982 | +3.82% | 2,054.24万 | $1,736.04万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() DOGE/USDT | $0.9999 | +0.05% | 2.30亿 | $1,926.88万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() ETHW/USDT | $0.999 | +12.83% | 590.59万 | $1,791.25万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() STF/USDT | $1.0012 | +4.98% | 14.13亿 | $1,771.27万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() XMR/USDT | $0.9999 | +1.39% | 10.16万 | $1,744.04万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() SUI/USDT | $1.0002 | -2.33% | 2,900.32万 | $1,739.90万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $1.0199 | -0.04% | 779.03万 | $794.49万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() USDT/BRL | $1.0367 | +0.04% | 562.92万 | $583.59万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() USDT/DAI | $0 | +0.05% | 187.88万 | $0 | 0.01% | 刚刚 |
![]() USDT/USDC | $1.0001 | +0% | 218.57万 | $218.60万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $1.0003 | -0.06% | 159.65万 | $159.70万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() USDT/USD | $1.0044 | +0.06% | 32.69万 | $32.84万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $1.0206 | -0.04% | 3,978.17 | $4,060.02 | 0% | 27分钟前 |
![]() USDT/USDC | $1.0594 | +5.33% | 2,137.06 | $2,264.09 | 0% | 2小时前 |
![]() USDT/NGN | $1.4027 | -0.28% | 56.17万 | $78.79万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/RUB | $1.0039 | -0.19% | 22.61万 | $22.70万 | 0% | 1分钟前 |
![]() UST/CNHT | $1.0028 | -0.85% | 298.89 | $299.72 | 0% | 10分钟前 |
![]() USDT/IDRT | $0 | +0.23% | 8.49万 | $0 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/ZAR | $1.0641 | +0% | 18.52万 | $19.70万 | 0% | 2分钟前 |
![]() USDT/GBP | $1.0192 | -0.08% | 107.24万 | $109.30万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $1.0003 | -0.01% | 83.21万 | $83.24万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/UAH | $1.1268 | +0.05% | 31.34万 | $35.32万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $0.9497 | -5.62% | 12.60万 | $11.97万 | 0% | 9分钟前 |
![]() USDT/USDC | $1.0001 | -0.01% | 125.49万 | $125.50万 | 0% | 2分钟前 |
USDC稳定币一直以与美元保持锚定的方式运作,在加密货币界中被认为是排名第二的稳定币。然而,硅谷银行的倒闭事件给全球第二大稳定币带来了风波。据了解,USDC的储备价值达到400亿美元,而硅谷银行则出现了33亿美元的风险敞口。在经历了2022年的一系列爆雷事件后,投资者陷入了恐慌情绪,导致短时间内对USDC进行了大量的卖出和赎回操作,使得USDC严重脱离其锚定价值,价格一度下跌至0.87美元以下。对于许多刚进入加密货币领域的新手来说,他们可能还不理解USDC脱锚的概念。接下来,让我们的币圈子小编为大家详细分析一下这个问题。
一、USDC脱锚是什么意思?
USD Coin,简称USDC,是一种1:1锚定美元的加密货币,由Circle和Coinbase两家公司联合发行。USDC最初是以Ethereum ERC-20标准发行的,后来还在Algorand和Solana等其他区块链上实现了版本。
USDC是由美元储备支持的,这意味着每当有人购买USDC,他们的美元将被存入一个托管账户,以确保该代币一直锚定在1:1的汇率上。该储备的审计由Grant Thornton LLC 完成,每月更新审计报告以保证储备足额。
二、USDC脱锚会怎么样?
USDC脱锚所指的是USDC失去与美元的锚定,也就是USDC的价值与美元汇率不再是1:1的关系。如果USDC脱锚,其对加密货币市场和用户将会产生深远影响。
三、USDC持有者
USDC持有者可能会遭受重大损失,因为他们购买的代币会失去原有的价值。例如,如果1枚USDC原本价值1美元,但脱锚后价格暴跌到0.5美元,那么持有者将损失50%的资产。如果人们开始失去对USDC的信任,并撤回他们持有的USDC,这可能会导致USDC价格下跌。
四、加密货币交易所
加密货币交易所是USDC的主要交易平台。如果USDC脱锚,将出现很多问题。首先,交易所可能会发现他们储蓄了一堆不再具有价值的代币。如果失去了交易对,交易所另一个主要的问题是,人们将不再使用USDC来贸易其加密货币资产,这可能会导致美元对加密货币的流动性锐减。这可能会增加交易所的运营成本,并扰乱加密货币市场的稳定性。
五、全球市场影响
最后,USDC是否脱锚,或者被认为已经脱锚,都可能对全球市场及其参与者造成长期的影响。USDC的失灵可能会引发加密货币市场的恐慌,导致资本外流,并且可能会影响许多资产类别的流动性。它也可能会影响其他锚定美元的加密货币,例如Tether(USDT),因为失去USDC的信任将会引起市场对其他与美元锚定的代币的怀疑。
六、USDC脱锚事件始末
2023年3月9日:导火线
硅谷银行母公司SVB Financial Group执行长Greg Becker致信投资人表示抛售210亿美元债券,在此背景下,担心该公司营运陷入危机的投资人开始疯狂抛售其股票,股价崩跌逾60%。
2023年3月10日:正式倒闭
硅谷银行在台湾时间10日晚上美股正式开盘前停牌,虽后宣告破产倒闭,并由美国联邦存款保险公司(FDIC)接管。
2023年3月11日:USDC脱钩
引爆社群恐慌的是,约400亿美元的USDC储备中的33亿美元仍留在SVB。投资者在担忧Circle恐拿不回储备的情况下,引发USDC的抛售。据Coingecko数据,价格最低在11日下午约四点跌到0.878美元,创下USDC历史上最严重的一次脱钩。
2023年3月12日:脱钩收敛
对冲基金North Rock Digital的执行长Hal Press于推特评论称,短期仍会波动,但USDC最终将恢复挂钩。另外,在风险投资公司General Catalyst带头下,已有红杉资本等125家风险投资公司签署支持硅谷银行的声明,呼吁限制硅谷银行破产的影响,以避免多家科技公司因资金损失,发生“集群灭绝事件”。
2023年3月13日
美国联准会提供救助,同时联准会还表示向银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的存款机构提供长达一年的贷款。同时英国政府宣布,已同意汇丰银行收购SVB的英国子公司。
USDC和DAI拉回至0.99美元以上
总结
USDC脱锚将对加密货币市场和全球市场及其参与者产生严重影响。这提醒我们,必须谨慎行事并进行透明度和审计,以减少风险,确保加密货币市场的稳定发展。
以上内容就是币圈子小编对于什么是USDC脱锚的相关解答。目前,全球第二大稳定币USDC已回升至0.99美元,“脱锚”状态相对缓解。这场危机可能会对加密货币市场以及去中心化金融产生持续而广泛的影响。虽然脱钩问题已解除,但流通量还在持续减少中。目前USDC币可能不会出现大幅度暴涨,应该会出现一段时间的平稳期。最后,小编提醒广大投资者,如果想要投资,应该判断好市场行情,再做出合理投资决定。