欧意易交易所的泰达币(USDT) 今日行情 ¥7.339≈$1.0283 USDT-0.02% (¥-0.0002057) 更新于:2023-09-27 21:22:43 24H最高:¥7.35 24H交易量:196.70亿 24H最低:¥7.33 24H交易额:¥1,444.60亿 7D最高:$1.0325 USDT 总市值:$887.02亿 USDT 7D最低:$1.0193 USDT 首日开盘价:$1 USDT 历史最高:$1.1059 USDT 投资回报:0.0283倍 历史最低:$0.9251440167 USDT 支持交易所:59 家
欧意易交易所09-27今日最新价格行情
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB/USDT | $1.0005 | +0.94% | 1.82亿 | $390.93亿 | 51.4% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9995 | +2.11% | 34.45万 | $92.25亿 | 11.97% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9994 | +2.06% | 465.26万 | $75.69亿 | 9.88% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1.0006 | +0% | 6.00万 | $16.06亿 | 2.1% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9992 | +0% | 77.25万 | $12.57亿 | 1.65% | 刚刚 |
![]() LEVER/USDT | $0.9989 | +2.37% | 6,536.34亿 | $12.10亿 | 1.58% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9993 | +2.15% | 2.73万 | $7.32亿 | 0.95% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9992 | +2.54% | 21.62万 | $3.52亿 | 0.46% | 刚刚 |
![]() AKRO/USDT | $1 | -2.7% | 471.33亿 | $3.24亿 | 0.4% | 刚刚 |
![]() UNI/USDT | $0.9999 | +3.56% | 6,855.56万 | $3.02亿 | 0.38% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $0.9999 | +0% | 5.49亿 | $2.77亿 | 0.37% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9997 | +2.11% | 1.06万 | $2.84亿 | 0.37% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $0.9996 | +8.24% | 121.20万 | $2.82亿 | 0.35% | 刚刚 |
![]() LINK/USDT | $1.0003 | +5.57% | 3,198.56万 | $2.48亿 | 0.32% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.15% | 9,378.70 | $2.51亿 | 0.32% | 刚刚 |
![]() USDC/USDT | $1 | +0.03% | 2.36亿 | $2.36亿 | 0.31% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.15% | 8,489.61 | $2.27亿 | 0.29% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.11% | 8,438.31 | $2.26亿 | 0.29% | 刚刚 |
![]() BNB/USDT | $1 | +1.06% | 94.97万 | $2.04亿 | 0.26% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.19% | 6,860.56 | $1.84亿 | 0.24% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9997 | +2.53% | 11.08万 | $1.80亿 | 0.23% | 刚刚 |
![]() LTC/USDT | $1 | +2.02% | 269.45万 | $1.75亿 | 0.22% | 刚刚 |
![]() UNI/USDT | $0.9995 | +3.54% | 4,154.11万 | $1.83亿 | 0.22% | 刚刚 |
![]() DYDX/USDT | $1.0001 | +1.94% | 8,538.86万 | $1.64亿 | 0.21% | 刚刚 |
![]() BUSD/USDT | $0.9999 | +0.04% | 1.68亿 | $1.68亿 | 0.21% | 刚刚 |
![]() USDC/USDT | $1 | +0.03% | 1.59亿 | $1.59亿 | 0.21% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.15% | 5,730.79 | $1.53亿 | 0.2% | 刚刚 |
![]() LINK/USDT | $1.0003 | +5.5% | 1,942.21万 | $1.51亿 | 0.19% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9996 | +2.47% | 9.03万 | $1.47亿 | 0.19% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9998 | +2.48% | 8.55万 | $1.39亿 | 0.18% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $0.9994 | +0.88% | 2.52亿 | $1.27亿 | 0.17% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $1 | +2.53% | 6.56万 | $1.07亿 | 0.14% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $1 | +2.48% | 3,775.30 | $1.01亿 | 0.13% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $0.9993 | -0.03% | 9,412.00万 | $9,405.51万 | 0.12% | 刚刚 |
![]() FRONT/USDT | $0.9989 | +7.81% | 1.72亿 | $7,958.13万 | 0.11% | 刚刚 |
![]() BUSD/USDT | $0.9999 | +0.04% | 7,912.43万 | $7,918.76万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() TRB/USDT | $1.0002 | +29.23% | 148.01万 | $7,499.77万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() BNB/USDT | $0.9991 | +1.37% | 31.97万 | $6,863.20万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() FDUSD/USDT | $0.9992 | +0.08% | 6,834.39万 | $6,837.81万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() USDT/TRY | $1.0094 | +0.04% | 6,730.03万 | $6,793.49万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $1 | +2.78% | 3.40万 | $5,539.05万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() SOL/USDT | $0.9985 | +0.73% | 223.80万 | $4,343.88万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() BLZ/USDT | $1 | -12.5% | 2.71亿 | $4,501.40万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() LUNA/USDT | $0.9992 | +27.9% | 7,988.03万 | $4,255.22万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() TUSD/USDT | $0.9993 | +0.02% | 4,133.44万 | $4,128.89万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() LINK/USDT | $0.9992 | +5.2% | 520.90万 | $4,045.34万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $0.9987 | +9.67% | 16.01万 | $3,722.75万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() LOOM/USDT | $1.001 | -3.47% | 3.27亿 | $3,705.70万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() GLMR/USDT | $0.9984 | +6.01% | 1.38亿 | $3,429.38万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() WLD/USDT | $0.9988 | +4.01% | 1,606.31万 | $2,788.56万 | 0.04% | 刚刚 |
![]() MATIC/USDT | $0.9999 | -0.44% | 4,875.47万 | $2,502.95万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() MKR/USDT | $0.9993 | +10.24% | 1.58万 | $2,324.12万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() DOGE/USDT | $0.9989 | +0.94% | 3.78亿 | $2,316.03万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() AMB/USDT | $0.9989 | -9.67% | 24.37亿 | $2,186.15万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() XRP/USDT | $1 | +0.92% | 4,135.03万 | $2,089.43万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $0.9998 | +2.23% | 730.98 | $1,956.35万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() FITFI/USDT | $0.9995 | +33.93% | 29.54亿 | $1,820.43万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() OP/USDT | $0.9992 | +3.24% | 1,085.22万 | $1,419.47万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() APT/USDT | $0.9997 | -1.11% | 237.28万 | $1,265.45万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() MASK/USDT | $1 | +1.78% | 492.87万 | $1,278.84万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() UNI/USDT | $0.9999 | +4.26% | 294.77万 | $1,300.26万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() LUNC/USDT | $0.9992 | +9.62% | 1,979.29亿 | $1,301.58万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() CHSB/USDT | $1 | +2.63% | 1.02亿 | $1,357.74万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() BCH/USDT | $1 | +9.63% | 5.84万 | $1,358.05万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() AVAX/USDT | $1 | +2.22% | 149.04万 | $1,359.74万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ADA/USDT | $1 | +0.96% | 5,620.22万 | $1,389.09万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $0.9994 | -0.03% | 1,399.79万 | $1,398.90万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() SUI/USDT | $1 | +0.48% | 3,212.98万 | $1,418.53万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() TON/USDT | $1.0003 | +4.13% | 548.27万 | $1,240.02万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() FIL/USDT | $1.0001 | +2.37% | 450.81万 | $1,469.27万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() DFI/USDT | $0.9997 | +3.52% | 5,174.36万 | $1,508.33万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ARB/USDT | $1.0001 | +2.67% | 1,801.79万 | $1,516.93万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() WAXL/USDT | $1 | +1.19% | 4,485.68万 | $1,525.45万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() UST/USD | $1.0009 | -0.04% | 1,537.50万 | $1,538.89万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() AAVE/USDT | $1 | +2.33% | 26.82万 | $1,668.95万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() STORJ/USDT | $1 | +2% | 4,353.20万 | $1,688.61万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() TRX/USDT | $0.9993 | +1.37% | 1.98亿 | $1,696.70万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() LTC/USDT | $0.9989 | +1.4% | 27.75万 | $1,806.24万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() MATIC/USDT | $0.999 | -1.1% | 3,598.83万 | $1,847.28万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() HT/USDT | $1 | -0.22% | 507.09万 | $1,230.65万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ETH/USDT | $0.9992 | +2.65% | 7,562.41 | $1,229.82万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ROCK/USDT | $1 | +10.78% | 476.32亿 | $1,224.14万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() STPT/USDT | $1.0002 | +6.41% | 1.97亿 | $1,222.74万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() FLM/USDT | $0.9987 | +0.13% | 1.54亿 | $1,209.65万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() USDT/BRL | $1.0571 | +0.8% | 801.75万 | $847.55万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $0.9995 | +0.39% | 791.19万 | $790.83万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() USDT/EUR | $1.0506 | +0.39% | 731.96万 | $769.01万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() USDT/USD | $0.9969 | +0.08% | 10.94万 | $10.91万 | 0% | 4分钟前 |
![]() USDT/IDRT | $1.0024 | +0.37% | 12.67万 | $12.71万 | 0% | 3分钟前 |
![]() USDT/UAH | $1.0821 | -0.3% | 18.25万 | $19.75万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/USDC | $1.0015 | -0.03% | 50.57万 | $50.65万 | 0% | 2分钟前 |
![]() USDT/ZAR | $1.1024 | +0.72% | 69.00万 | $76.07万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/NGN | $1.228 | +0.55% | 63.29万 | $77.71万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/DAI | $1.0054 | -0.02% | 126.94万 | $127.63万 | 0% | 3分钟前 |
![]() USDT/USDC | $0.9999 | -0.04% | 134.73万 | $134.72万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/RUB | $1.0974 | -0.25% | 142.80万 | $156.71万 | 0% | 刚刚 |
![]() USDT/GBP | $1.0646 | +0.23% | 227.79万 | $242.49万 | 0% | 1分钟前 |
![]() USDT/EUR | $1.0495 | +0.11% | 3.85万 | $4.04万 | 0% | 29分钟前 |
![]() USDT/USDC | $0.99 | -0.51% | 5,600.17 | $5,544.44 | 0% | 4小时前 |
![]() UST/CNHT | $1.0022 | +0% | 50.00 | $50.11 | 0% | 19分钟前 |
USDT是一种加密数字货币,越来越受到人们的关注和使用,然而如何安全地存储USDT成为了很多人关注的问题。小编将从USDT钱包推荐、如何选择安全的钱包和操作USDT钱包的步骤等3个方面,详细阐述如何安全地存储USDT,并给大家提供背景信息。通过本文的阅读,大家可以掌握如何选择合适的USDT钱包,如何安全存储USDT以及如何正确操作USDT钱包,从而保障自己的财产安全。
一、USDT钱包的类型
1、热钱包
热钱包是指与网络连接的直接访问钱包的钱包,通过网络和互联网来管理USDT数字资产。
2、冷钱包
冷钱包是离线存储USDT数字资产的钱包,离线状态可以提高安全性,然而需要进行物理连接后才能管理USDT数字资产。
3、纸钱包
纸钱包是把USDT的私钥和公钥打印在纸上的一种存储方式,优点是安全性高,缺点是管理和存储不太方便。如果钱包情况丢失、受损,数字资产也将丢失。
二、如何选择安全的USDT钱包
1、备份功能
一个好的USDT钱包应该有备份功能,可以把钱包的私钥等信息备份下来转移到其他钱包或设备。
2、加密功能
USDT钱包应该具备可靠的加密功能,密码应该足够复杂,避免被破解。
3、支持多种加密货币
USDT钱包应该具备支持多种加密货币的功能,这样可以方便地转移和管理不同的数字资产。
4、有公信力
USDT钱包需要是正规的,有公信力的钱包,确保资产的安全。
5、提供技术支持
USDT钱包的开发者应该提供专业的技术支持,保障用户资产的安全。
三、操作USDT钱包的步骤
1、下载并安装钱包
根据自己的需求选择合适的USDT钱包下载源,下载并安装钱包。
2、创建钱包并备份
根据钱包的操作流程,创建钱包并备份钱包信息和私钥。
3、添加USDT资产
通过钱包的添加资产功能,添加USDT资产。
4、进行转账和存储
完成添加资产后,就可以进行转账和存储USDT资产了。在进行存储和转账时,应该注意填写USDT的目的地址、金额等信息,并进行确认操作。
本文从USDT钱包的类型、如何选择安全的钱包和操作USDT钱包的步骤等3个方面,详细阐述了如何安全地存储USDT。大家可以根据本文提供的建议选择适合自己的USDT钱包,并采取存储USDT的最佳实践,避免资产的损失。