欧意易交易所的比特币(BTC) 今日行情 ¥192479.5≈$27071.66 USDT-3% (¥-837.26) 更新于:2023-05-31 20:59:30 24H最高:¥19.88万 24H交易量:27.51万 24H最低:¥19.20万 24H交易额:¥529.56亿 7D最高:$28417.09 USDT 总市值:$5,248.82亿 USDT 7D最低:$25887.26 USDT 首日开盘价:$0.0025 USDT 历史最高:$68928.9 USDT 投资回报:1,082.87万倍 历史最低:$65.53 USDT 支持交易所:106 家
欧意易交易所05-31今日最新价格行情
交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTC/TUSD | $27075.25 | -2.96% | 7.40万 | $20.02亿 | 17% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $27072.35 | -2.98% | 4.41万 | $11.93亿 | 9.94% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $27075.04 | -3.03% | 1.50万 | $4.05亿 | 3.45% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $27071.1 | -2.98% | 1.00万 | $2.71亿 | 2.12% | 刚刚 |
![]() BTC/BUSD | $27075.95 | -2.99% | 5,606.60 | $1.52亿 | 1.28% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $27071 | -2.19% | 3,540.47 | $9,584.41万 | 0.8% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $27072.23 | +0.76% | 3.12万 | $5,834.01万 | 0.48% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $27079 | -3.02% | 1,685.62 | $4,564.49万 | 0.44% | 刚刚 |
![]() BTC/JPY | $27098.65 | +0% | 1,277.12 | $3,460.83万 | 0.3% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $27087.33 | +4.86% | 5,944.19万 | $3,022.54万 | 0.25% | 刚刚 |
![]() BTC/EUR | $27125.15 | -2.62% | 1,018.44 | $2,762.52万 | 0.23% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $27076.66 | -2.92% | 865.46 | $2,343.38万 | 0.19% | 2分钟前 |
![]() BTC/EUR | $27086.87 | -2.54% | 858.47 | $2,325.31万 | 0.19% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $27092 | -3.16% | 726.30 | $1,967.69万 | 0.16% | 刚刚 |
![]() BTC/EUR | $27080.86 | -2.6% | 435.81 | $1,180.21万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() BTC/USDC | $27070.45 | -3.01% | 414.94 | $1,123.25万 | 0.1% | 刚刚 |
![]() BTC/USDC | $27065.77 | -2.99% | 414.04 | $1,120.63万 | 0.1% | 1分钟前 |
![]() BNB/BTC | $27084.25 | +1.12% | 3.38万 | $1,036.14万 | 0.09% | 刚刚 |
![]() BTC/GBP | $27071.9 | -2.63% | 309.99 | $839.20万 | 0.07% | 1分钟前 |
![]() LINA/BTC | $27084.62 | +1.3% | 3.85亿 | $813.81万 | 0.07% | 刚刚 |
![]() BTC/TRY | $27702.17 | -1.87% | 257.54 | $713.45万 | 0.06% | 刚刚 |
![]() WBTC/BTC | $27088.11 | +0.06% | 249.45 | $676.61万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $27069.47 | +0.75% | 3,289.81 | $614.15万 | 0.05% | 1分钟前 |
![]() BTC/BRL | $27253.56 | -2.45% | 224.83 | $612.73万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() SOL/BTC | $27065.79 | -0.47% | 25.94万 | $533.73万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() LTC/BTC | $27072.95 | -0.93% | 5.61万 | $499.70万 | 0.05% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $27063.09 | +0.76% | 2,419.89 | $451.69万 | 0.04% | 2分钟前 |
![]() BTC/UST | $27069 | -3.14% | 136.25 | $368.81万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() BTC/AUD | $27059.06 | +2.06% | 87.81 | $237.62万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() DOT/BTC | $27086.73 | -0.25% | 48.90万 | $259.50万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $27062.27 | +4.97% | 651.63万 | $331.46万 | 0.03% | 1分钟前 |
![]() XMR/BTC | $27075.03 | +0.56% | 2.45万 | $366.16万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() BTC/GBP | $27060.76 | -2.53% | 136.98 | $370.68万 | 0.03% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $27064.4 | +4.91% | 516.91万 | $263.01万 | 0.02% | 4分钟前 |
![]() SUI/BTC | $27073.52 | -4.45% | 179.23万 | $170.96万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() EDU/BTC | $27068.49 | -5.1% | 186.41万 | $208.55万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ADA/BTC | $27092.1 | +1.17% | 575.78万 | $214.98万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() MATIC/BTC | $27077.72 | +0.24% | 277.90万 | $245.90万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() ARB/BTC | $27079.05 | -3.24% | 232.98万 | $269.74万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() OP/BTC | $27070.63 | -6.63% | 160.99万 | $221.56万 | 0.02% | 刚刚 |
![]() NEAR/BTC | $27091.29 | -1.99% | 47.28万 | $73.77万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() APT/BTC | $27146.73 | +0.69% | 11.00万 | $91.14万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/RUB | $27182.08 | -2.33% | 33.06 | $89.86万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() SANTOS/BTC | $27169.81 | +10.41% | 20.80万 | $89.53万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() HOOK/BTC | $27076.32 | -2.78% | 64.49万 | $89.23万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() AVAX/BTC | $27076.92 | -0.93% | 6.08万 | $85.66万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/USDD | $27066.33 | -2.19% | 31.34 | $84.82万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() DYDX/BTC | $27083.05 | -0.24% | 41.57万 | $84.15万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() INJ/BTC | $27179.78 | -2.3% | 11.38万 | $82.28万 | 0.01% | 4分钟前 |
![]() GRT/BTC | $27080.75 | +5% | 624.08万 | $81.61万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() ADX/BTC | $27077.92 | +2.16% | 482.58万 | $80.49万 | 0.01% | 5分钟前 |
![]() FET/BTC | $27039.27 | -0.9% | 277.11万 | $74.50万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() ETH/BTC | $27076.74 | +0.37% | 398.81 | $74.42万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() ACH/BTC | $26990.2 | -1.92% | 1,544.19万 | $42.65万 | 0.01% | 4分钟前 |
![]() XMR/BTC | $27039.65 | +0.62% | 4,878.17 | $72.94万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() XRP/BTC | $27170.53 | +5.55% | 138.25万 | $71.36万 | 0.01% | 6小时前 |
![]() MDT/BTC | $27292.31 | +3.72% | 1,238.19万 | $65.37万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/DAI | $27008.48 | -3.02% | 23.52 | $63.53万 | 0.01% | 3分钟前 |
![]() MATIC/BTC | $27080.78 | +0.28% | 70.47万 | $62.35万 | 0.01% | 8分钟前 |
![]() LTC/BTC | $27054.71 | -0.93% | 6,523.75 | $58.10万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() JOE/BTC | $27103.83 | -7.58% | 138.57万 | $54.93万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() HFT/BTC | $27080.52 | -6.22% | 112.67万 | $49.63万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() OCEAN/BTC | $27078.4 | -2.52% | 380.59万 | $139.32万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() ICP/BTC | $27189.66 | -0.91% | 9.32万 | $43.92万 | 0.01% | 5分钟前 |
![]() BTC/EUR | $27072.18 | -2.27% | 37.87 | $102.52万 | 0.01% | 5分钟前 |
![]() CFX/BTC | $27084.52 | -7.47% | 622.86万 | $177.58万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() ETH/BTC | $27098.26 | +0.76% | 937.54 | $175.10万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() FLUX/BTC | $27147.77 | +1.44% | 303.04万 | $167.14万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() FTM/BTC | $27064.94 | -3.18% | 504.17万 | $157.67万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $27066 | -3.03% | 57.55 | $155.76万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() XRP/BTC | $27076.19 | +3.02% | 301.44万 | $153.17万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/GBP | $27052.96 | -2.56% | 56.24 | $152.15万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() SAND/BTC | $27088.22 | -1.26% | 281.70万 | $149.57万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() RNDR/BTC | $27096.42 | -2.33% | 58.10万 | $145.19万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() QNT/BTC | $27093.48 | +5.28% | 1.21万 | $140.71万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() MULTI/BTC | $27195.12 | +11.64% | 31.28万 | $138.91万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() XLM/BTC | $26997 | +2.78% | 1,424.97万 | $128.48万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() PIVX/BTC | $27064.04 | -3.7% | 493.98万 | $135.76万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() MAGIC/BTC | $27064.53 | -7.33% | 99.23万 | $94.09万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() SXP/BTC | $27083.87 | +7.71% | 244.55万 | $102.63万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() BTC/USD | $27108.07 | +0% | 38.86 | $105.34万 | 0.01% | 5分钟前 |
![]() LINK/BTC | $27176.47 | +0.76% | 16.60万 | $106.97万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() LTC/BTC | $27132.85 | -1.06% | 1.28万 | $113.98万 | 0.01% | 7分钟前 |
![]() ARPA/BTC | $27116.94 | +0.4% | 1,741.27万 | $116.92万 | 0.01% | 2分钟前 |
![]() DOGE/BTC | $27011.36 | +0.76% | 1,687.94万 | $120.66万 | 0.01% | 刚刚 |
![]() FIL/BTC | $27197.67 | +0% | 26.17万 | $121.89万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() TRX/BTC | $27053.96 | +1.46% | 1,658.43万 | $124.83万 | 0.01% | 1分钟前 |
![]() BTC/CNHT | $27154.71 | -2.5% | 0.007597 | $206.29 | 0% | 刚刚 |
![]() BTC/EURT | $27062.83 | -2.83% | 0.049931 | $1,351.27 | 0% | 20分钟前 |
![]() BTC/USDC | $27186.8 | -2.59% | 0.186495 | $5,070.20 | 0% | 22分钟前 |
![]() BTC/JPY | $26978.55 | -2.9% | 0.70803 | $1.91万 | 0% | 刚刚 |
![]() BTC/DAI | $27096.47 | -3.14% | 1.45 | $3.94万 | 0% | 2小时前 |
![]() BTC/UAH | $27968.79 | -3.14% | 2.01 | $5.61万 | 0% | 刚刚 |
![]() BTC/USDC | $27118 | -3.02% | 2.43 | $6.60万 | 0% | 6分钟前 |
![]() BTC/USDC | $27110.53 | -1.95% | 3.74 | $10.13万 | 0% | 2分钟前 |
![]() BTC/EUR | $27160.17 | -2.33% | 6.75 | $18.32万 | 0% | 4分钟前 |
![]() BTC/USD | $27110.65 | -3.09% | 7.06 | $19.14万 | 0% | 10分钟前 |
![]() BTC/GBP | $27062.11 | -2.48% | 10.14 | $27.45万 | 0% | 刚刚 |
![]() BTC/USDT | $27075.67 | -2.96% | 10.50 | $28.42万 | 0% | 2分钟前 |
![]() XBT/USDT | $27119 | -2.81% | 11.80 | $31.99万 | 0% | 刚刚 |

1.2、根据不同需求可以查看过去一年的行情也可以查看一分钟行情,如图所示3、在行情图标页面有一个简单的画图工具可以给行情分析师提供便利如图所示4、比特币行情有普通版K线跟简易K线与专业版K线,一般打开是默认普通版K线。
2.有人质疑以太坊不是合法的,可以肯定的是以太坊不是骗局,它只是在个别国家不被接受。之所以推出时间不长就迅速普及,最主要的原因之一就是其底层中国法院宣布以太坊具有经济价值的合法财产的帖子首次出现在比特币新闻上。如若
3.买比特币是纯投机行为,如果你看的准行情,自然是买比特币好,因为波动大,只要准确在低点买入,高点卖出,盈利丰厚。但是,如果你看不准的话,亏损也会是巨大的。买股票的话,可以是投机,也可以是投资,投机的人多数都亏
4.现在它的价值在35000人民币每个左右,不过很多国家都发现了比特币引发的非法活动而且对于金融秩序产生了不好的影响。甚至在17年的时候,全球有74个国家的公共很商业系统受到了比特币病毒的袭击。【
5.目前1比特币=57097美元。今年最高时1比特币=64843美元,最低时为27777美元
6.莱特币等虚拟货币的未来发展前景还是不错的。关注币圈的朋友都知道,从2017年底开始,币圈就经历了一段较长的低迷期,曾经达到2万价格的比特币也近乎腰斩,莱特币也受到了不小的影响,不过这两年在很多山寨币都死亡的情况
以上就是为大家带来的关于1比特币=多少人民币2021年(比特币现在多少钱一个2021年)解答,如果还有其他的疑问,请继续关注
1比特币近12年历史最高价格
时间 | 开盘价($) | 最高价($) | 最低价($) | 收盘价($) | 交易量($) | 年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 16630.44 | 31005.61 | 16521.23 | 27299.30 | 3.06万亿美元 | 63.38% |
2022年 | 47827.31 | 48086.84 | 15599.05 | 16628.99 | 10.95万亿美元 | -64.27% |
2021年 | 29600.63 | 68789.63 | 28722.76 | 48472.53 | 17.21万亿美元 | 59.71% |
2020年 | 7254.33 | 29244.88 | 4106.98 | 29244.88 | 11.67万亿美元 | 303.09% |
2019年 | 3850.91 | 13796.49 | 3391.02 | 7335.29 | 6.11万亿美元 | 92.00% |
2018年 | 14112.20 | 17712.40 | 3191.30 | 3868.74 | 2.21万亿美元 | -73.48% |
2017年 | 1003.08 | 20089.00 | 755.76 | 14377.40 | 8697.46亿美元 | 1369.02% |
2016年 | 436.25 | 979.40 | 354.91 | 963.74 | 314.48亿美元 | 123.75% |
2015年 | 320.43 | 495.56 | 432.92 | 1866.75 | 123.76亿美元 | 34.37% |
2014年 | 775.35 | 1017.12 | 289.30 | 320.19 | 91.59亿美元 | -57.59% |
2013年 | 13.60 | 1156.14 | 13.2000 | 760.58 | 122.56亿美元 | 5485.26% |
2012年 | 5.50 | 15.40 | 3.90 | 13.60 | 1.53亿美元 | 187.23% |
2011年 | 0.30 | 31.90 | 0.30 | 5.00 | 8616.196万美元 | 1466.67% |
2010年 | 0.0005 | 0.50 | 0.0025 | 0.30 | 44.943万美元 | 11900.00% |
比特币汇率历史数据图
1、比特币是虚拟货币,没有相应的黄金储备来保值所以它下限就是0 再然后比特币的升值是因为投资者的加入,炒作炒起来的,就好比我有10个鸡蛋,你有10个鸡蛋,市值是5毛一个,然后我俩天天在菜市场,你花2块买我一个鸡蛋。
2、市场行情价在一比特币换2330~2480人民币,你这些在370元人民币左右。

3、美金,但我不觉得这是一个机会,我反而觉得这是一场危机现在不是购买比特币的机会我们可以这样理解,目前比特币已经处在历史的高位,不管比特币现在。
4、你好现在19的行情1比特币=7万人民币,如果你持有可以建议出手一点,以免跌至无法挽回的局面,海外有家匿名兑换现金的机构 Btccas 对于你现在会有很大的帮助谢谢。
5、根据实时汇率,1个比特币目前约等于人民币xxxx元具体汇率请以实时情况为准。
6、比特币2009年刚发行的时候没有价值的 到了2010年有人用比特币换了比萨,才开始有了交易属性而在之后的一段时间里面,比特币的交易都是私底下交易的在最早追溯交易数据是在2012年8月,比特币的汇率为10美元左右。
比特币历史价格走势图jpg
1、2009年1月3日,在位于芬兰的一个小型服务器上挖出了第一批比特币50个 2010年5月21日,第一次比特币交易程序员Laszlo Hanyecz用1万BTC购买了价值25美元的披萨优惠券这项交易诞生了比特币第一个公允汇率。
2、比特币实时行情面向广大比特币矿工比特币投资者,给您提供专业的比特币价格比特币挖矿收益人民币实时汇率和比特币全网基本信息,行情数据可通过欧易OKEx火币币安等各大交易平台查询 根据关于防范代币发行融资风险的公告。
3、美元意味着比特币价格再次创下历史新高,同时兑换美元价格距离突破6万关口越来越近,或仅剩一步之遥从比特币反弹上升的行情走势来看,昔日低迷情绪已经一扫而光,目前多头完全占据上风,其价格持续不。
4、再来看一下八年前2010年的十万元能买多少比特币以及如今价值几何八年前十万元人民币大概等于15万美元而由于自身的特殊属性,比特币仅短短一年光景就从0003美元涨至05美元如今更是以6000+美元的价位长居。
5、1聪比特币是多少看到这个问题,很多投资者可以说都是蒙圈的,因为对于比特币的计量一般都是一个或者一枚,突然出现1聪,很多投资者看到是会呆愣住的,其实聪也是比特币单位,而且是最小的单位,就如同我们平常说的米。